Vyberte si pozemok, o infraštruktúru sa postaráme my.
Inžinierske siete aj nové asfaltové komunikácie sú súčasťou ceny pozemku.
📍 Kliknite na konkrétny pozemok v mape alebo si pozrite prehľad cien a dostupnosti v tabuľkách pod mapou.
2. ETAPA – PREDPREDAJ
Získajte pozemok v ďalšej etape projektu za zvýhodnenú cenu.
Príprava územia 2. etapy už prebieha a pokračovanie výstavby inžinierskych sietí a komunikácií je plánované od jari 2027.
Pri kúpe pozemku do 31. 12. 2026 získate zvýhodnenie 10 % z ceny pozemku.
| číslo | dostupnosť | pozemok KN C | rozloha m2 | cena m2 | cena * | cena* v predpredaji | |
| 55 | rezervovaný | 569/263 | 812 | ||||
| 56 | voľný | 569/262 | 826 | 120,00 € | 108 596,00 € | 97 736,40 € | VIAC |
| 57 | voľný | 569/261 | 873 | 120,00 € | 114 236,00 € | 102 812,40 € | VIAC |
| 58 | voľný | 569/260 | 836 | 120,00 € | 109 796,00 € | 98 816,40 € | VIAC |
| 59 | voľný | 569/259 | 811 | 120,00 € | 106 796,00 € | 96 116,40 € | VIAC |
| 60 | voľný | 569/258 | 895 | 120,00 € | 116 876,00 € | 105 188,40 € | VIAC |
| 61 | predaný | 569/257 | 892 | ||||
| 62 | voľný | 569/256 | 945 | 120,00 € | 122 876,00 € | 110 588,40 € | VIAC |
| 63 | voľný | 569/254 | 866 | 120,00 € | 113 396,00 € | 102 056,40 € | VIAC |
| 64 | voľný | 569/255 | 824 | 120,00 € | 108 356,00 € | 97 520,40 € | VIAC |
| 65 | voľný | 569/253 | 754 | 120,00 € | 99 956,00 € | 89 960,40 € | VIAC |
| 66 | voľný | 569/252 | 732 | 120,00 € | 97 316,00 € | 87 584,40 € | VIAC |
| 67 | voľný | 569/251 | 793 | 120,00 € | 104 636,00 € | 94 172,40 € | VIAC |
| 68 | voľný | 569/250 | 1 036 | 120,00 € | 133 796,00 € | 120 416,40 € | VIAC |
| 69 | voľný | 569/249 | 949 | 120,00 € | 123 356,00 € | 111 020,40 € | VIAC |
| 70 | voľný | 569/248 | 1 425 | 120,00 € | 180 476,00 € | 162 428,40 € | VIAC |
| 71 | voľný | 569/247 | 1 181 | 120,00 € | 151 196,00 € | 136 076,40 € | VIAC |
| 72 | voľný | 574/33 | 1 071 | 120,00 € | 137 996,00 € | 124 196,40 € | VIAC |
| 73 | voľný | 574/32 | 884 | 120,00 € | 115 556,00 € | 104 000,40 € | VIAC |
| 74 | voľný | 569/246 | 901 | 120,00 € | 117 596,00 € | 105 836,40 € | VIAC |
| 75 | voľný | 569/245 | 910 | 120,00 € | 118 676,00 € | 106 808,40 € | VIAC |
| 76 | voľný | 569/244 | 864 | 120,00 € | 113 156,00 € | 101 840,40 € | VIAC |
| 77 | voľný | 569/243 | 904 | 120,00 € | 117 956,00 € | 106 160,40 € | VIAC |
| 78 | voľný | 569/242 | 998 | 120,00 € | 129 236,00 € | 116 312,40 € | VIAC |
| 79 | rezervovaný | 569/241 | 855 | ||||
| 80 | voľný | 569/240 | 940 | 96,00 € | 99 716,00 € | 89 744,40 € | VIAC |
| 81 | voľný | 569/239 | 874 | 96,00 € | 93 380,00 € | 84 042,00 € | VIAC |
| 82 | voľný | 569/238 | 936 | 96,00 € | 99 332,00 € | 89 398,80 € | VIAC |
| 83 | voľný | 569/237 | 924 | 96,00 € | 98 180,00 € | 88 362,00 € | VIAC |
| 84 | voľný | 569/236 | 835 | 96,00 € | 89 636,00 € | 80 672,40 € | VIAC |
| 85 | voľný | 569/235 | 835 | 96,00 € | 89 636,00 € | 80 672,40 € | VIAC |
| 86 | voľný | 569/234 | 818 | 96,00 € | 88 004,00 € | 79 203,60 € | VIAC |
| 87 | predaný | 574/41 | 822 | ||||
| 88 | voľný | 574/42 | 911 | 96,00 € | 96 932,00 € | 87 238,80 € | VIAC |
| 89 | predaný | 574/43 | 798 | ||||
| 90 | predaný | 574/44 | 750 | ||||
| 91 | voľný | 574/45 | 753 | 96,00 € | 81 764,00 € | 73 587,60 € | VIAC |
| 131 | rezervovaný | 569/203, 465/67 | 1 066 | ||||
| 132 | voľný | 569/204, 465/55 | 1 063 | 120,00 € | 137 036,00 € | 123 332,40 € | VIAC |
| 133 | rezervovaný | 569/205, 465/60 | 1 098 | ||||
| 134 | rezervovaný | 569/206, 465/59 | 1 238 |
*Cena za podiel na ceste - 9476 €
1. ETAPA – POZEMKY PRIPRAVENÉ NA VÝSTAVBU
Vybudované inžinierske siete a nové asfaltové komunikácie.
|
číslo |
dostupnosť |
pozemok KN C |
rozloha m2 |
cena m2 |
cena* | |
| 1 | rezervovaný |
569/200 | 904 | |||
| 2 | voľný | 569/199 | 943 | 120,00 € | 122 636,00 € | VIAC |
| 3 | voľný | 569/201 | 1446 | 120,00 € | 182 996,00 € | VIAC |
| 4 | voľný | 569/198 | 998 | 120,00 € | 129 236,00 € | VIAC |
| 5 | voľný | 569/197 | 1141 | 130,00 € | 157 806,00 € | VIAC |
| 6 | voľný | 569/190 | 1103 | 120,00 € | 141 836,00 € | VIAC |
| 7 | predaný |
569/189 | 1089 | |||
| 8 | voľný | 569/188 | 1045 | 120,00 € | 134 876,00 € | VIAC |
| 9 | voľný | 569/187 | 989 | 120,00 € | 128 156,00 € | VIAC |
| 10 | voľný | 569/186 | 867 | 100,00 € | 96 176,00 € | VIAC |
| 11 | voľný | 569/185 | 854 | 100,00 € | 94 876,00 € | VIAC |
| 12 | voľný | 569/184 | 868 | 100,00 € | 96 276,00 € | VIAC |
| 13 | voľný | 569/183 | 903 | 100,00 € | 99 776,00 € | VIAC |
| 14 | voľný | 569/179,181 | 844 | 100,00 € | 93 876,00 € | VIAC |
| 15 | predaný | 569/178,176 | 777 | |||
| 16 | voľný | 569/173,175 | 933 | 100,00 € | 102 776,00 € | VIAC |
| 17 | voľný | 569/170,172 | 1145 | 100,00 € | 123 976,00 € | VIAC |
| 18 | voľný | 569/141,142,143 | 758 | 120,00 € | 100 436,00 € | VIAC |
| 19 | voľný | 569/140 | 818 | 120,00 € | 107 636,00 € | VIAC |
| 20 | voľný | 569/139 | 885 | 120,00 € | 115 676,00 € | VIAC |
| 21 | voľný | 569/138 | 1298 | 120,00 € | 165 236,00 € | VIAC |
| 22 | voľný | 569/132 | 1828 | 120,00 € | 228 836,00 € | VIAC |
| 23 | voľný | 569/131 | 1051 | 120,00 € | 135 596,00 € | VIAC |
| 24 | voľný | 569/130 | 1085 | 120,00 € | 139 676,00 € | VIAC |
| 25 | voľný | 569/129 | 1118 | 120,00 € | 143 636,00 € | VIAC |
| 26 | voľný | 569/128 | 911 | 120,00 € | 118 796,00 € | VIAC |
| 27 | voľný | 569/127 | 1548 | 120,00 € | 195 236,00 € | VIAC |
| 28 | voľný | 569/144 | 1257 | VIAC | ||
| 29 | voľný | 569/145 | 964 | VIAC | ||
| 30 | voľný | 569/146 | 874 | 120,00 € | 114 356,00 € | VIAC |
| 31 | voľný | 569/147 | 824 | 120,00 € | 108 356,00 € | VIAC |
| 32 | voľný | 569/148 | 1037 | 120,00 € | 133 916,00 € | VIAC |
| 33 | voľný | 569/149 | 1021 | 120,00 € | 131 996,00 € | VIAC |
| 34 | voľný |
569/150 | 901 | 120,00€ | 117 596,00 € | VIAC |
| 35 | voľný | 569/151 | 938 | 120,00 € | 122 036,00 € | VIAC |
| 36 | voľný | 569/152 | 969 | 120,00 € | 125 756,00 € | VIAC |
| 37 | voľný | 569/153 | 992 | 120,00 € | 128 516,00 € | VIAC |
| 38 | predaný | 569/154 | 973 | |||
| 39 | voľný | 569/155 | 938 | 120,00 € | 122 036,00 € | VIAC |
| 40 | predaný | 569/156 | 933 | |||
| 41 | voľný | 569/157 | 876 | 120,00 € | 114 596,00 € | VIAC |
| 42 | predaný | 569/158 | 875 | |||
| 43 | predaný | 569/159 | 877 | |||
| 44 | predaný | 569/160 | 855 | |||
| 45 | voľný | 569/161 | 851 | 130,00 € | 120 106,00 € | VIAC |
| 46 | predaný | 569/162 | 847 | |||
| 47 | predaný | 569/163 | 901 | |||
| 48 | voľný | 569/164 | 871 | 130,00 € | 122 706,00 € | VIAC |
| 49 | voľný | 569/165 | 788 | 130,00 € | 111 916,00 € | VIAC |
| 50 | predaný | 569/166 | 810 | |||
| 51 | voľný | 569/167 | 856 | 120,00 € | 112 196,00 € | VIAC |
| 52 | voľný | 569/168 | 870 | 120,00 € | 113 876,00 € | VIAC |
| 53 | voľný | 572/41 | 897 | 120,00 € | 117 116,00 € | VIAC |
| 54 | voľný | 572/40 | 967 | 120,00 € | 125 516,00 € | VIAC |
| 130 | voľný | 569/202 | 1353 | 120,00€ | 171 836,00 € | VIAC |
*Cena za podiel na ceste - 9476 €

