Cena pozemkov zahŕňa kompletné vybudovanie inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, elektro - VN a NN rozvody,
pripojenie lokality na optický internet) a vybudovanie asfaltových prístupových komunikácií.
|
číslo |
dostupnosť |
pozemok KN C |
rozloha m2 |
cena m2 |
cena* | |
| 1 | rezervovaný |
569/200 | 904 | |||
| 2 | voľný | 569/199 | 943 | 120,00 € | 122 636,00 € | VIAC |
| 3 | voľný | 569/201 | 1446 | 120,00 € | 182 996,00 € | VIAC |
| 4 | voľný | 569/198 | 998 | 120,00 € | 129 236,00 € | VIAC |
| 5 | voľný | 569/197 | 1141 | 130,00 € | 157 806,00 € | VIAC |
| 6 | voľný | 569/190 | 1103 | 120,00 € | 141 836,00 € | VIAC |
| 7 | predaný |
569/189 | 1089 | |||
| 8 | voľný | 569/188 | 1045 | 120,00 € | 134 876,00 € | VIAC |
| 9 | voľný | 569/187 | 989 | 120,00 € | 128 156,00 € | VIAC |
| 10 | voľný | 569/186 | 867 | 100,00 € | 96 176,00 € | VIAC |
| 11 | voľný | 569/185 | 854 | 100,00 € | 94 876,00 € | VIAC |
| 12 | voľný | 569/184 | 868 | 100,00 € | 96 276,00 € | VIAC |
| 13 | voľný | 569/183 | 903 | 100,00 € | 99 776,00 € | VIAC |
| 14 | voľný | 569/179,181 | 844 | 100,00 € | 93 876,00 € | VIAC |
| 15 | predaný | 569/178,176 | 777 | |||
| 16 | voľný | 569/173,175 | 933 | 100,00 € | 102 776,00 € | VIAC |
| 17 | voľný | 569/170,172 | 1145 | 100,00 € | 123 976,00 € | VIAC |
| 18 | voľný | 569/141,142,143 | 758 | 120,00 € | 100 436,00 € | VIAC |
| 19 | voľný | 569/140 | 818 | 120,00 € | 107 636,00 € | VIAC |
| 20 | voľný | 569/139 | 885 | 120,00 € | 115 676,00 € | VIAC |
| 21 | voľný | 569/138 | 1298 | 120,00 € | 165 236,00 € | VIAC |
| 22 | voľný | 569/132 | 1828 | 120,00 € | 228 836,00 € | VIAC |
| 23 | voľný | 569/131 | 1051 | 120,00 € | 135 596,00 € | VIAC |
| 24 | voľný | 569/130 | 1085 | 120,00 € | 139 676,00 € | VIAC |
| 25 | voľný | 569/129 | 1118 | 120,00 € | 143 636,00 € | VIAC |
| 26 | voľný | 569/128 | 911 | 120,00 € | 118 796,00 € | VIAC |
| 27 | voľný | 569/127 | 1548 | 120,00 € | 195 236,00 € | VIAC |
| 28 | rezervovaný |
569/144 | 1257 | |||
| 29 | rezervovaný | 569/145 | 964 | |||
| 30 | voľný | 569/146 | 874 | 120,00 € | 114 356,00 € | VIAC |
| 31 | voľný | 569/147 | 824 | 120,00 € | 108 356,00 € | VIAC |
| 32 | voľný | 569/148 | 1037 | 120,00 € | 133 916,00 € | VIAC |
| 33 | voľný | 569/149 | 1021 | 120,00 € | 131 996,00 € | VIAC |
| 34 | voľný |
569/150 | 901 | 120,00€ | 117 596,00 € | VIAC |
| 35 | voľný | 569/151 | 938 | 120,00 € | 122 036,00 € | VIAC |
| 36 | voľný | 569/152 | 969 | 120,00 € | 125 756,00 € | VIAC |
| 37 | voľný | 569/153 | 992 | 120,00 € | 128 516,00 € | VIAC |
| 38 | predaný | 569/154 | 973 | |||
| 39 | voľný | 569/155 | 938 | 120,00 € | 122 036,00 € | VIAC |
| 40 | predaný | 569/156 | 933 | |||
| 41 | voľný | 569/157 | 876 | 120,00 € | 114 596,00 € | VIAC |
| 42 | predaný | 569/158 | 875 | |||
| 43 | predaný | 569/159 | 877 | |||
| 44 | predaný | 569/160 | 855 | |||
| 45 | voľný | 569/161 | 851 | 130,00 € | 120 106,00 € | VIAC |
| 46 | predaný | 569/162 | 847 | |||
| 47 | predaný | 569/163 | 901 | |||
| 48 | voľný | 569/164 | 871 | 130,00 € | 122 706,00 € | VIAC |
| 49 | voľný | 569/165 | 788 | 130,00 € | 111 916,00 € | VIAC |
| 50 | predaný | 569/166 | 810 | |||
| 51 | voľný | 569/167 | 856 | 120,00 € | 112 196,00 € | VIAC |
| 52 | voľný | 569/168 | 870 | 120,00 € | 113 876,00 € | VIAC |
| 53 | voľný | 572/41 | 897 | 120,00 € | 117 116,00 € | VIAC |
| 54 | voľný | 572/40 | 967 | 120,00 € | 125 516,00 € | VIAC |
| 130 | voľný | 569/202 | 1353 | 120,00€ | 171 836,00 € | VIAC |
*Cena za podiel na ceste - 9476 €